131 DAYS
Planning a world cruise can be overwhelming. It’s an endeavor that demands expert and unbiased advice. When you work with World Cruise Advisors, you will know exactly the value of your significant investment and receive personalized, travel tailor services from point of contact right through until you have completed your voyage.
Embark on an unforgettable journey with Princess 2026 World Cruise, where your passion for travel meets a voyage beyond the ordinary. Let your heart guide you as you explore unique ports of call and gather unforgettable stories from around the world. Coral Princess® awaits as your gracious host, whisking you away to wish list-worthy destinations spanning Australia & New Zealand, the South Pacific, the Mediterranean, Southeast Asia, and beyond. Immerse yourself in ancient landmarks, Renaissance treasures, vibrant cultures, and breathtaking landscapes, relishing every moment of this extraordinary adventure. Take advantage of our exceptional early booking offer and fall in love with the journey ahead.
| Date | Port |
|---|
| Mon, Jan 5, 2026 | Ft. Lauderdale, FL |
| Tue, Jan 6, 2026 | At Sea |
| Wed, Jan 7, 2026 | At Sea |
| Thu, Jan 8, 2026 | Cartagena, Colombia |
| Fri, Jan 9, 2026 | At Sea |
| Sat, Jan 10, 2026 | Panama Canal Full Transit Historic Locks |
| Sun, Jan 11, 2026 | Fuerte Amador, Panama (for Panama City) |
| Mon, Jan 12, 2026 | At Sea |
| Tue, Jan 13, 2026 | Puntarenas, Costa Rica |
| Wed, Jan 14, 2026 | At Sea |
| Thu, Jan 15, 2026 | Puerto Chiapas, Mexico |
| Fri, Jan 16, 2026 | Huatulco, Mexico |
| Sat, Jan 17, 2026 | At Sea |
| Sun, Jan 18, 2026 | Puerto Vallarta, Mexico |
| Mon, Jan 19, 2026 | At Sea |
| Tue, Jan 20, 2026 | At Sea |
| Wed, Jan 21, 2026 | Los Angeles, California |
| Thu, Jan 22, 2026 | At Sea |
| Fri, Jan 23, 2026 | At Sea |
| Sat, Jan 24, 2026 | At Sea |
| Sun, Jan 25, 2026 | At Sea |
| Mon, Jan 26, 2026 | At Sea |
| Tue, Jan 27, 2026 | Honolulu, HI |
| Wed, Jan 28, 2026 | Kauai (Nawiliwili), HI |
| Thu, Jan 29, 2026 | Kahului, HI |
| Fri, Jan 30, 2026 | Kona, HI |
| Sat, Jan 31, 2026 | At Sea |
| Sun, Feb 1, 2026 | At Sea |
| Mon, Feb 2, 2026 | At Sea |
| Tue, Feb 3, 2026 | At Sea |
| Wed, Feb 4, 2026 | At Sea |
| Thu, Feb 5, 2026 | Tahiti (Papeete), French Polynesia |
| Fri, Feb 6, 2026 | Tahiti (Papeete), French Polynesia |
| Fri, Feb 6, 2026 | Moorea, French Polynesia |
| Sat, Feb 7, 2026 | At Sea |
| Sun, Feb 8, 2026 | Cross International Date Line |
| Tue, Feb 10, 2026 | At Sea |
| Wed, Feb 11, 2026 | At Sea |
| Thu, Feb 12, 2026 | Apia, Western Samoa |
| Fri, Feb 13, 2026 | At Sea |
| Sat, Feb 14, 2026 | Suva, Fiji |
| Sun, Feb 15, 2026 | Dravuni Island, Fiji |
| Mon, Feb 16, 2026 | At Sea |
| Tue, Feb 17, 2026 | Port Vila, Vanuatu |
| Wed, Feb 18, 2026 | Lifou, New Caledonia |
| Thu, Feb 19, 2026 | At Sea |
| Fri, Feb 20, 2026 | At Sea |
| Sat, Feb 21, 2026 | Auckland, New Zealand |
| Sun, Feb 22, 2026 | Tauranga, New Zealand |
| Mon, Feb 23, 2026 | At Sea |
| Tue, Feb 24, 2026 | Picton, New Zealand |
| Wed, Feb 25, 2026 | New Plymouth, New Zealand |
| Thu, Feb 26, 2026 | At Sea |
| Fri, Feb 27, 2026 | Fiordland National Park (Scenic Cruising) |
| Sat, Feb 28, 2026 | At Sea |
| Sun, Mar 1, 2026 | At Sea |
| Mon, Mar 2, 2026 | Sydney, Australia |
| Tue, Mar 3, 2026 | At Sea |
| Wed, Mar 4, 2026 | Burnie, Australia |
| Thu, Mar 5, 2026 | Melbourne, Australia |
| Fri, Mar 6, 2026 | At Sea |
| Sat, Mar 7, 2026 | Adelaide, Australia |
| Sun, Mar 8, 2026 | At Sea |
| Mon, Mar 9, 2026 | At Sea |
| Tue, Mar 10, 2026 | At Sea |
| Wed, Mar 11, 2026 | Perth (Fremantle), Australia |
| Thu, Mar 12, 2026 | At Sea |
| Fri, Mar 13, 2026 | At Sea |
| Sat, Mar 14, 2026 | At Sea |
| Sun, Mar 15, 2026 | Bali (Benoa), Indonesia |
| Mon, Mar 16, 2026 | At Sea |
| Tue, Mar 17, 2026 | At Sea |
| Wed, Mar 18, 2026 | At Sea |
| Thu, Mar 19, 2026 | Kuala Lumpur (Port Kelang), Malaysia |
| Fri, Mar 20, 2026 | Penang, Malaysia |
| Sat, Mar 21, 2026 | At Sea |
| Sun, Mar 22, 2026 | Singapore |
| Mon, Mar 23, 2026 | At Sea |
| Tue, Mar 24, 2026 | At Sea |
| Wed, Mar 25, 2026 | Ko Samui, Thailand |
| Thu, Mar 26, 2026 | Laem Chabang (for Bangkok), Thailand |
| Fri, Mar 27, 2026 | Laem Chabang (for Bangkok), Thailand |
| Sat, Mar 28, 2026 | At Sea |
| Sun, Mar 29, 2026 | Ho Chi Minh City (Phu My), Vietnam |
| Mon, Mar 30, 2026 | Nha Trang, Vietnam |
| Tue, Mar 31, 2026 | At Sea |
| Wed, Apr 1, 2026 | Halong Bay/Hanoi (Cai Lan), Vietnam |
| Thu, Apr 2, 2026 | Halong Bay/Hanoi (Cai Lan), Vietnam |
| Thu, Apr 2, 2026 | Scenic Cruising Halong Bay |
| Fri, Apr 3, 2026 | Da Nang/Hue (Chan May), Vietnam |
| Sat, Apr 4, 2026 | At Sea |
| Sun, Apr 5, 2026 | Hong Kong |
| Mon, Apr 6, 2026 | At Sea |
| Tue, Apr 7, 2026 | Taipei (Keelung) |
| Wed, Apr 8, 2026 | At Sea |
| Thu, Apr 9, 2026 | Jeju (Seogwipo), South Korea |
| Fri, Apr 10, 2026 | Yatsushiro, Japan |
| Sat, Apr 11, 2026 | Kagoshima, Japan |
| Sun, Apr 12, 2026 | Kochi, Japan |
| Mon, Apr 13, 2026 | Osaka (for Kyoto), Japan |
| Tue, Apr 14, 2026 | At Sea |
| Wed, Apr 15, 2026 | Shimizu (for Mt. Fuji), Japan |
| Thu, Apr 16, 2026 | Tokyo (Yokohama), Japan |
| Fri, Apr 17, 2026 | At Sea |
| Sat, Apr 18, 2026 | Miyako, Japan |
| Sun, Apr 19, 2026 | Aomori, Japan |
| Mon, Apr 20, 2026 | Hakodate, Japan |
| Tue, Apr 21, 2026 | At Sea |
| Wed, Apr 22, 2026 | At Sea |
| Thu, Apr 23, 2026 | Cross International Date Line |
| Thu, Apr 23, 2026 | At Sea |
| Fri, Apr 24, 2026 | At Sea |
| Sat, Apr 25, 2026 | At Sea |
| Sun, Apr 26, 2026 | At sea |
| Mon, Apr 27, 2026 | At Sea |
| Tue, Apr 28, 2026 | Anchorage (Whittier), Alaska |
| Wed, Apr 29, 2026 | Hubbard Glacier (Scenic Cruising), Alaska |
| Thu, Apr 30, 2026 | Glacier Bay National Park (Scenic Cruising), AK |
| Fri, May 1, 2026 | Skagway, AK |
| Sat, May 2, 2026 | Juneau, Alaska |
| Sun, May 3, 2026 | Sitka, AK |
| Mon, May 4, 2026 | Ketchikan, AK |
| Tue, May 5, 2026 | At sea |
| Wed, May 6, 2026 | Victoria, Canada |
| Thu, May 7, 2026 | Vancouver, Canada |
| Fri, May 8, 2026 | At sea |
| Sat, May 9, 2026 | Seattle, WA |
| Sun, May 10, 2026 | Astoria, OR |
| Mon, May 11, 2026 | At Sea |
| Tues, May 12, 2026 | At Sea |
| Wed, May 13, 2026 | Santa Barbara, CA |
| Thurs, May 14, 2026 | Ensenada, Mexico |
| Fri, May 15, 2026 | San Diego, CA |
| Sat, May 16, 2026 | Los Angeles, CA |
We pride ourselves on personal contact from the moment you call or email us. We can get all your questions answered.
We listen to what you are looking for in your experience and recommend accordingly. . You can trust we go through all the details necessary to make your voyage spectacular.
Our Virtuoso affiliated membership means we will be able to offer you exclusive amenities at no extra cost. From additional shipboard credit, to private shore excursions, you will receive these added values that are not available if booking directly with the cruise line.
Our true specialty is ensuring the fine details are taken care of, so that you only need to focus on enjoying your cruise. Visas, passport expiry, prescription orders, travel insurance, packing tips - we will offer advice on all these and more well in advance of your sailing date.
Your world cruise experience isn't just about being on the water. We handle everything from flights to hotels and everything in-between. When you book with World Cruise Advisors you will receive a seamless experience as we arrange everything!
© 2025 All Rights Reserved.














